| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Type de pôles: | 3 P |
![]() | Mode de fixation: | montage direct |
![]() | Entrée fonction reset: | non |
Fonctions
![]() | Bouton poussoir de remise à zéro: | oui |
![]() | Avec fonction auto reset: | oui |
Compatibilité
![]() | Compatible avec montage Rail DIN: | non |
Principales caractéristiques électriques
![]() | Tension assignée d'emploi Ue: | 690 V |
![]() | Type de tension d'alimentation circuit de signalisation: | AC / DC |
![]() | Type de raccordement circuit de commande et signalisation: | Borne à vis |
![]() | Courant nominal: | 16 A |
Tension
![]() | Tension assignée d'isolement: | 690 V |
![]() | Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
![]() | Tension assignée d'emploi Ue AC contact auxiliaire: | 415 V |
![]() | Tension assignée d'emploi Ue DC contact auxiliaire: | 220 V |
![]() | Tension assignée d'isolement Ui contact auxiliaire: | 500 V AC |
Intensité du courant
![]() | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 12/16 Ir |
![]() | Calibre du courant de réglage thermique à 30°: | 12/12,4/13/13,5/14/14, 5/15/15,5/16 A |
![]() | Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 230V AC15: | 1,5 A |
![]() | Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 400V AC15: | 0,9 A |
![]() | Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 125V DC DC13: | 0,4 A |
![]() | Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 24V DC DC13: | 0,9 A |
![]() | Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 250V AC15: | 1,5 A |
![]() | Courant d'emploi Ie contact auxiliare sous 250V DC13: | 0,2 A |
Fréquence
![]() | Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance
![]() | Puissance dissipée totale sous IN: | 5,4 W |
Spécifications électriques
![]() | Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation: | 1,2 Nm |
![]() | Couple de serrage nominal du circuit de puissance: | 1,8 Nm |
Dimensions
![]() | Longueur de dénudage: | 10 mm |
![]() | Longueur de dénudage connexions circuit de puissance: | 10 mm |
Installation, montage
![]() | Type de raccordement circuit de puissance: | Borne à vis |
Connexion
![]() | Section de raccord. câble souple avec embout circuit commande et signalisation: | 1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm² |
![]() | Section de raccordement câble rigide circuit de commande et signalisation: | 1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 4) mm² |
![]() | Longueur de dénudage connexions de commande et de signalisation: | 8 mm |
![]() | Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance: | 1x (1 - 4) mm² / 2x (1 - 4) mm² |
![]() | Section de raccordement câble rigide circuit de puissance: | 1x (1 - 6) mm² / 2x (1 - 6) mm² |
Configuration
![]() | Classe de déclenchement: | Class 10 |
Accessoires inclus
![]() | Outillage pour connexions circuit de commande et signalisation: | PZ2 / Plat 1 - 6 |
![]() | Outillage connexions circuit de puissance: | PZ2 / Plat 1 - 6 |
Equipement
![]() | Nombre contact auxiliaire à ouverture: | 1 |
![]() | Nombre contact auxiliaire à fermeture: | 1 |
![]() | Nbre contact auxiliaire signal défaut: | 2 |
Standards
![]() | Texte norme: | EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1 |
![]() | Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
![]() | Directive européenne WEEE: | concerné |
![]() | Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Sécurité
![]() | Indice de protection IP: | IP20 |
Conditions d'utilisation
![]() | Température de service: | -25 … 55 °C |
![]() | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Température de stockage/transport: | -25 … 55 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.