 | | Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA C-13A 300mA type A |
| Référence: | AFA913C | EAN: | 3250611013471 | E-No: | 804 129 274 | Cond.: | 1 pc. | Prix*: | 153,00 CHF / pc. | Groupe de prix: | A2 |
|  |
Caractéristiques
Architecture
 | Position du neutre: | droite |
 | Nombre de pole protégé: | 1 |
 | Nombre de pôles: | 2 P |
 | Type de pôles: | 1P+N |
 | Courbe: | C |
Fonctions
 | Avec pole de Neutre coupé: | oui |
 | Plombable: | oui |
Connectivité
 | Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques
 | Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Tension assignée d'emploi Ue: | 230 V |
 | Fréquence assignée: | 50 Hz |
Tension
 | Tension assignée d'isolement: | 500 V |
 | Tension maxi d'utilisation: | 240 V |
 | Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Intensité du courant
 | Courant différentiel assigné: | 300 mA |
 | Courant assigné nominal: | 13 A |
 | Tenue au non déclenchement onde 8-20µs: | 250 A |
 | Pouvoir de fermeture et de coupure: | 6 kA |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5/10 In |
 | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 6 kA |
 | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 6 kA |
 | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 61009-1: | 6 kA |
Courant / température
 | Courant assigné à -25°C: | 15,3 A |
 | Courant assigné à -20°C: | 15,1 A |
 | Courant assigné à -15°C: | 14,9 A |
 | Courant assigné à -10°C: | 14,7 A |
 | Courant assigné à -5°C: | 14,5 A |
 | Courant assigné à 0°C: | 14,3 A |
 | Courant assigné à 5°C: | 14,1 A |
 | Courant assigné à 10°C: | 13,9 A |
 | Courant assigné à 15°C: | 13,7 A |
 | Courant assigné à 20°C: | 13,5 A |
 | Courant assigné à 25°C: | 13,2 A |
 | Courant assigné à 30°C: | 13 A |
 | Courant assigné à 35°C: | 12,8 A |
 | Courant assigné à 40°C: | 12,6 A |
 | Courant assigné à 45°C: | 12,4 A |
 | Courant assigné à 50°C: | 12,2 A |
 | Courant assigné à 55°C: | 12 A |
 | Courant assigné à 60°C: | 11,8 A |
Coefficient de correction du courant
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Fréquence
 | Fréquence: | 50 Hz |
Sélectivité
 | Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC: | 2 A |
 | Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC: | 8 A |
 | Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC: | 16 A |
 | Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC: | 20 A |
Puissance
 | Puissance dissipée totale sous IN: | 4,2 W |
 | Puissance dissipée par pôle à In: | 3,8 W |
Déclenchement
 | Protégé contre les déclenchements intempestifs: | non |
Endurance
 | Endurance électrique en nombre de cycles: | 2000 |
 | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 2000 |
Dimensions
 | Profondeur produit installé: | 68 mm |
 | Hauteur produit installé: | 93 mm |
 | Largeur produit installé: | 35 mm |
Installation, montage
 | Couple de serrage: | 2,1Nm |
 | position de montage du produit sous 360°: | oui |
Connexion
 | Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/16 mm² |
 | Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/25 mm² |
 | Section de raccordement en câble souple: | 1 / 16mm² |
 | Section de raccordement en câble rigide: | 1 / 25mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/25 mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/16 mm² |
 | Type de connexion: | cage à vis |
Standards
 | Texte norme: | EN 61009-1 |
 | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
 | Indice de protection IP: | IP20 |
 | Type de protection différentielle: | A |
Conditions d'utilisation
 | Température de service: | -25 … 40 °C |
 | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
 | Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
 | Altitude: | 2000 m |
 | Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
 | Température de stockage/transport: | -25 … 70 °C |
Température
 | Température de calibration: | 30 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.