 | | Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA B-10A 30mA type A |
| Référence: | ADA960C | EAN: | 3250611013587 | E-No: | 804 018 264 | Cond.: | 1 pc. | Prix*: | 151,00 CHF / pc. | Groupe de prix: | A2 |
|  |
Caractéristiques
Architecture
 | Position du neutre: | droite |
 | Nombre de pole protégé: | 1 |
 | Nombre de pôles: | 2 P |
 | Type de pôles: | 1P+N |
 | Mode de fixation: | rail DIN symétrique |
 | Courbe: | B |
Compatibilité
 | Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Connectivité
 | Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
 | Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques
 | Type de tension d'alimentation: | AC |
 | Tension assignée d'emploi Ue: | 230 V |
Tension
 | Tension assignée d'isolement: | 500 V |
 | Tension maxi d'utilisation: | 240 V |
 | Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Intensité du courant
 | Courant différentiel assigné: | 30 mA |
 | Tenue au non déclenchement onde 8-20µs: | 250 A |
 | Pouvoir de fermeture et de coupure: | 6 kA |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 3/5 In |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
Courant / température
 | Courant assigné à -15°C: | 11,7 A |
 | Courant assigné à -20°C: | 11,8 A |
 | Courant assigné à 0°C: | 11,1 A |
 | Courant assigné à 10°C: | 10,8 A |
 | Courant assigné à -10°C: | 11,5 A |
 | Courant assigné à 15°C: | 10,6 A |
 | Courant assigné à 20°C: | 10,4 A |
 | Courant assigné à 25°C: | 10,2 A |
 | Courant assigné à -25°C: | 12 A |
 | Courant assigné à 30°C: | 10 A |
 | Courant assigné à 35°C: | 9,9 A |
 | Courant assigné à 40°C: | 9,7 A |
 | Courant assigné à 45°C: | 9,6 A |
 | Courant assigné à 5°C: | 11 A |
 | Courant assigné à -5°C: | 11,3 A |
 | Courant assigné à 50°C: | 9,4 A |
 | Courant assigné à 55°C: | 9,3 A |
 | Courant assigné à 60°C: | 9,1 A |
Coefficient de correction du courant
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Puissance
 | Puissance dissipée par pôle à In: | 2,8 W |
 | Puissance dissipée totale sous IN: | 3,4 W |
Endurance
 | Endurance électrique en nombre de cycles: | 2000 |
 | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 2000 |
Dimensions
 | Profondeur produit installé: | 68 mm |
 | Hauteur produit installé: | 93 mm |
 | Largeur produit installé: | 35 mm |
Installation, montage
 | Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
 | Couple de serrage: | 2,1Nm |
 | Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
 | Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Bornage Suisse |
 | Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
 | Démontabilité haute pour produits modulaires: | non |
 | Approprié pour montage encastré: | oui |
Connexion
 | Position des bornes: | alignées |
 | Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
 | Position des cages aval à la livraison: | ouvertes |
 | Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/16 mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/16 mm² |
 | Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/25 mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/25 mm² |
 | Couple de serrage nominal borne basse: | 2,1 Nm |
 | Couple de serrage nominal borne haute: | 2,1 Nm |
 | Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1/16 mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1/25 mm² |
Câble
 | Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit: | 1 m |
 | Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In: | 1,5 mm² |
Equipement
 | Accessoriable: | oui |
Standards
 | Texte norme: | EN 61009-1 |
 | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
 | Indice de protection IP: | IP20 |
Conditions d'utilisation
 | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
 | Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
 | Altitude: | 2000 m |
 | Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
 | Température de stockage/transport: | -25 … 70 °C |
Température
 | Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit: | 60 K |
 | Température de calibration: | 30 °C |
 | Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit: | 23,8 °C |
 | Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées): | 53,2 °C |
 | Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle): | 42,7 °C |
 | Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal): | 67 °C |
 | Température max. admissible aux bornes: | 58,7 °C |
 | Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées): | 13,2 K |
 | Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle): | 2,7 K |
 | Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal): | 27 K |
 | Echauffement mesuré aux bornes à In: | 18,7 K |
 | Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit: | 25 K |
 | Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit: | 40 K |
 | Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit: | 65 K |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.