| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Type de commande: | Manette |
![]() | Position du neutre: | gauche |
![]() | Nombre de pôles: | 4 P |
![]() | Type de pôles: | 4 P |
Fonctions
![]() | Fonction inverseur: | non |
![]() | Bloc de déclenchement: | SWITCH |
Principales caractéristiques électriques
![]() | Tension assignée d'emploi Ue: | 220/690 V |
![]() | Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension
![]() | Tension assignée d'isolement: | 800 V |
![]() | Tension assignée de tenue aux chocs: | 8000 V |
Intensité du courant
![]() | Courant assigné nominal: | 400 A |
![]() | Courant assigné d'emploi en AC21: | 400 A |
![]() | Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3: | 9 kA |
![]() | Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3: | 9 kA |
![]() | Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-3: | 9 kA |
Coefficient de correction du courant
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 1 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 1 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 1 |
Puissance
![]() | Puissance dissipée totale sous IN: | 62,4 W |
![]() | Puissance dissipée par pôle à In: | 20,8 W |
![]() | Puissance d'emploi à 400V en AC1: | 263 kW |
Déclenchement
![]() | Temps de réponse à l'ouverture: | 10 ms |
Endurance
![]() | Endurance électrique en nombre de cycles: | 4500 |
![]() | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 15000 |
Porte, couvercle
![]() | Cadenassable: | oui |
Matières
![]() | Couleur de la manette, poignée: | noir |
Installation, montage
![]() | Couple de serrage: | 22Nm |
Connexion
![]() | Section de raccordement en câble souple: | 35 / 240mm² |
![]() | Section de raccordement en câble rigide: | 35 / 240mm² |
![]() | Branchement: | Connexions frontales |
![]() | Type de connexion: | plage de raccordement |
Equipement
![]() | Commande motorisée optionnelle: | oui |
Cas d'emploi
![]() | Catégorie d'emploi: | A |
Standards
![]() | Texte norme: | IEC 60947-3 |
![]() | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
![]() | Indice de protection IP: | IP4X |
Conditions d'utilisation
![]() | Température de service: | -25 … 70 °C |
![]() | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Altitude: | 2000 m |
![]() | Tropicalisation/humidité/Exécution: | 85% / 50°C |
![]() | Température de stockage/transport: | -35 … 70 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.