| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Position du neutre: | sans neutre |
![]() | Nombre de pole protégé: | 1 |
![]() | Nombre de pôles: | 1 P |
![]() | Type de pôles: | 1 P |
![]() | Mode de fixation: | rail DIN |
![]() | Courbe: | C |
Fonctions
![]() | Avec pole de Neutre coupé: | non |
Compatibilité
![]() | Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Commandes & indicateurs
![]() | Avec indicateur de défaut: | non |
Connectivité
![]() | Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
![]() | Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques
![]() | Tension assignée d'emploi Ue: | 230/400 V |
![]() | Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension
![]() | Tension assignée d'isolement: | 500 V |
![]() | Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
![]() | Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min): | 12 V |
Intensité du courant
![]() | Courant assigné nominal: | 6 A |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
![]() | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5/10 In |
![]() | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 7/15 In |
![]() | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13/1,45 In |
![]() | Courant assigné à -10°C selon IEC 60947: | 8 A |
![]() | Courant assigné à -15°C selon IEC 60947: | 8,15 A |
![]() | Courant assigné à -20°C selon IEC 60947: | 8,29 A |
![]() | Courant assigné à -25°C selon IEC 60947: | 8,43 A |
![]() | Courant assigné à -5°C selon IEC 60947: | 7,86 A |
![]() | Courant assigné à 0°C selon IEC 60947: | 7,71 A |
![]() | Courant assigné à 10°C selon IEC 60947: | 7,4 A |
![]() | Courant assigné à 15°C selon IEC 60947: | 7,24 A |
![]() | Courant assigné à 20°C selon IEC 60947: | 7,07 A |
![]() | Courant assigné à 25°C selon IEC 60947: | 6,91 A |
![]() | Courant assigné à 30°C selon IEC 60947: | 6,73 A |
![]() | Courant assigné à 35°C selon IEC 60947: | 6,56 A |
![]() | Courant assigné à 40°C selon IEC 60947: | 6,38 A |
![]() | Courant assigné à 45°C selon IEC 60947: | 6,19 A |
![]() | Courant assigné à 5°C selon IEC 60947: | 7,55 A |
![]() | Courant assigné à 50°C selon IEC 60947: | 6 A |
![]() | Courant assigné à 55°C selon IEC 60947: | 5,8 A |
![]() | Courant assigné à 60°C selon IEC 60947: | 5,6 A |
![]() | Courant assigné à 65°C selon IEC 60947: | 5,38 A |
![]() | Courant assigné à 70°C selon IEC 60947: | 5,16 A |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
Courant / température
![]() | Courant assigné à -25°C: | 7,51 A |
![]() | Courant assigné à -20°C: | 7,39 A |
![]() | Courant assigné à -15°C: | 7,26 A |
![]() | Courant assigné à -10°C: | 7,13 A |
![]() | Courant assigné à -5°C: | 7 A |
![]() | Courant assigné à 0°C: | 6,87 A |
![]() | Courant assigné à 5°C: | 6,73 A |
![]() | Courant assigné à 10°C: | 6,59 A |
![]() | Courant assigné à 25°C: | 6,15 A |
![]() | Courant assigné à 30°C: | 6 A |
![]() | Courant assigné à 35°C: | 5,84 A |
![]() | Courant assigné à 40°C: | 5,68 A |
![]() | Courant assigné à 45°C: | 5,52 A |
![]() | Courant assigné à 50°C: | 5,35 A |
![]() | Courant assigné à 55°C: | 5,17 A |
![]() | Courant assigné à 60°C: | 4,99 A |
![]() | Courant assigné à 65°C: | 4,8 A |
![]() | Courant assigné à 70°C: | 4,6 A |
Coefficient de correction du courant
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1,1 |
Fréquence
![]() | Fréquence: | 50 à 60 Hz |
Puissance
![]() | Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3 W |
![]() | Puissance dissipée totale sous IN: | 1,33 W |
![]() | Puissance dissipée par pôle à In: | 1,33 W |
Endurance
![]() | Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
![]() | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Dimensions
![]() | Profondeur produit installé: | 70 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 83 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 17,5 mm |
Installation, montage
![]() | Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
![]() | Couple de serrage: | 2,8Nm |
![]() | Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
![]() | Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
![]() | Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
![]() | Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
![]() | Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
![]() | Approprié pour montage encastré: | oui |
![]() | position de montage du produit sous 360°: | oui |
Connexion
![]() | Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
![]() | Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/35 mm² |
![]() | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
![]() | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
![]() | Position des cages aval à la livraison: | fermées |
![]() | Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
Equipement
![]() | Accessoriable: | oui |
![]() | Intègere porte étiquette transparent: | oui |
Standards
![]() | Texte norme: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
![]() | Directive européenne WEEE: | concerné |
![]() | Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3: | Catégorie 5 |
Sécurité
![]() | Indice de protection IP: | IP20 |
Conditions d'utilisation
![]() | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
![]() | Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
![]() | Altitude: | 2000 m |
Température
![]() | Température de calibration: | 50 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.