| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Position du neutre: | sans neutre |
![]() | Nombre de pole protégé: | 3 |
![]() | Nombre de pôles: | 3 P |
![]() | Type de pôles: | 3 P |
![]() | Mode de fixation: | rail DIN |
![]() | Courbe: | C |
Compatibilité
![]() | Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Connectivité
![]() | Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
![]() | Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques
![]() | Type de tension d'alimentation: | AC |
![]() | Tension assignée d'emploi Ue: | 415 V |
Tension
![]() | Tension assignée d'isolement: | 500 V |
![]() | Tension maxi d'utilisation: | 415 V |
![]() | Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Intensité du courant
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 15 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
![]() | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60898-1: | 7,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 25 kA |
![]() | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5/10 In |
![]() | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 5/15 In |
![]() | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
![]() | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13/1,45 In |
Coefficient de correction du courant
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
![]() | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Puissance
![]() | Puissance dissipée par pôle à In: | 2,06 W |
![]() | Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 3 W |
![]() | Puissance dissipée totale sous IN: | 6,13 W |
Déclenchement
![]() | Temps de réponse à l'ouverture: | 7 ms |
Endurance
![]() | Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
![]() | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Dimensions
![]() | Profondeur produit installé: | 70 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 83 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 52,5 mm |
Installation, montage
![]() | Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
![]() | Couple de serrage: | 2,8Nm |
![]() | Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
![]() | Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
![]() | Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
![]() | Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
![]() | Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
![]() | Approprié pour montage encastré: | oui |
Connexion
![]() | Position des cages amont à la livraison: | ouvertes |
![]() | Position des cages aval à la livraison: | ouvertes |
![]() | Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
![]() | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
![]() | Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/35 mm² |
![]() | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
Equipement
![]() | Accessoriable: | oui |
Standards
![]() | Texte norme: | IEC 60947-2 |
![]() | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
![]() | Indice de protection IP: | IP20 |
Conditions d'utilisation
![]() | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
![]() | Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
![]() | Altitude: | 2000 m |
![]() | Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température
![]() | Température de calibration: | 50 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.