 | | Disjoncteur 3P+N 6kA C-20A Quick Connect 4M |
| Référence: | MCS620 | EAN: | 3250614322730 | E-No: | 805 180 004 | Cond.: | 3 pc. | Prix*: | 92,70 CHF / pc. | Groupe de prix: | M4 |
|  |
Caractéristiques
Architecture
 | Position du neutre: | droite |
 | Nombre de pole protégé: | 3 |
 | Nombre de pôles: | 4 P |
 | Type de pôles: | 3P+N |
 | Courbe: | C |
Principales caractéristiques électriques
 | Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
 | Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension
 | Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Intensité du courant
 | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
 | Courant assigné nominal: | 20 A |
 | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
 | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
 | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5/10 In |
 | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 7/15 In |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
 | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13/1,45 In |
Courant / température
 | Courant assigné à -15°C: | 24,4 A |
 | Courant assigné à -20°C: | 24,9 A |
 | Courant assigné à 0°C: | 23,1 A |
 | Courant assigné à 10°C: | 22,1 A |
 | Courant assigné à -10°C: | 24 A |
 | Courant assigné à 15°C: | 21,6 A |
 | Courant assigné à 20°C: | 21,1 A |
 | Courant assigné à 25°C: | 20,5 A |
 | Courant assigné à -25°C: | 25,3 A |
 | Courant assigné à 30°C: | 20 A |
 | Courant assigné à 35°C: | 19,4 A |
 | Courant assigné à 40°C: | 18,7 A |
 | Courant assigné à 45°C: | 18 A |
 | Courant assigné à 5°C: | 22,6 A |
 | Courant assigné à -5°C: | 23,5 A |
 | Courant assigné à 50°C: | 17,3 A |
 | Courant assigné à 55°C: | 16,6 A |
 | Courant assigné à 60°C: | 15,8 A |
 | Courant assigné à 65°C: | 15 A |
 | Courant assigné à 70°C: | 14,1 A |
Coefficient de correction du courant
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Sélectivité
 | Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC: | 25 A |
 | Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC: | 32 A |
 | Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC: | 4 A |
 | Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC: | 12 A |
Puissance
 | Puissance dissipée par pôle à In: | 3,1 W |
 | Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit: | 4,5 W |
 | Puissance dissipée totale sous IN: | 8,9 W |
Endurance
 | Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
 | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Dimensions
 | Profondeur produit installé: | 70 mm |
 | Hauteur produit installé: | 83,4 mm |
 | Largeur produit installé: | 70 mm |
Installation, montage
 | Approprié pour montage encastré: | oui |
Connexion
 | Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont: | 1/16 mm² |
 | Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
 | Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont: | 1/25 mm² |
 | Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/35 mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
 | Barre de pontage compatible avec la borne amont: | KDNxxx |
 | Type de connexion: | cage sans vis |
Equipement
 | Quick connect: | oui |
Standards
 | Texte norme: | EN 60898-1 |
 | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
 | Indice de protection IP: | IP20 |
Conditions d'utilisation
 | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
 | Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
 | Altitude: | 2000 m |
 | Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.