 | | Disjoncteur 1P 6kA B-20A 1M |
| Référence: | MBN020 | EAN: | 3250614317750 | E-No: | 805 520 004 | Cond.: | 12 pc. | Prix*: | 17,25 CHF / pc. | Groupe de prix: | M4 |
|  |
Caractéristiques
Architecture
 | Nombre de pole protégé: | 1 |
 | Nombre de pôles: | 1 P |
 | Type de pôles: | 1 P |
 | Courbe: | B |
Connectivité
 | Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
 | Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques
 | Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
 | Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Type de tension d'alimentation: | AC |
 | Tension assignée d'emploi Ue: | 230/400 V |
Tension
 | Tension assignée d'isolement: | 500 V |
 | Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Intensité du courant
 | Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
 | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
 | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 3/5 In |
 | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 4/7 In |
 | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
 | Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13/1,45 In |
Courant / température
 | Courant assigné à -15°C: | 26 A |
 | Courant assigné à -20°C: | 26,7 A |
 | Courant assigné à 0°C: | 24,1 A |
 | Courant assigné à 10°C: | 22,7 A |
 | Courant assigné à -10°C: | 25,4 A |
 | Courant assigné à 15°C: | 22,1 A |
 | Courant assigné à 20°C: | 21,4 A |
 | Courant assigné à 25°C: | 20,8 A |
 | Courant assigné à -25°C: | 27,4 A |
 | Courant assigné à 30°C: | 20 A |
 | Courant assigné à 35°C: | 19,4 A |
 | Courant assigné à 40°C: | 18,8 A |
 | Courant assigné à 45°C: | 18,1 A |
 | Courant assigné à 5°C: | 23,4 A |
 | Courant assigné à -5°C: | 24,7 A |
 | Courant assigné à 50°C: | 17,5 A |
 | Courant assigné à 55°C: | 16,8 A |
 | Courant assigné à 60°C: | 16,1 A |
 | Courant assigné à 65°C: | 15,5 A |
 | Courant assigné à 70°C: | 14,8 A |
Coefficient de correction du courant
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
 | Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
 | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Puissance
 | Puissance dissipée par pôle à In: | 2,7 W |
 | Puissance dissipée totale sous IN: | 2,7 W |
Endurance
 | Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
 | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Dimensions
 | Profondeur produit installé: | 70 mm |
 | Hauteur produit installé: | 83 mm |
 | Largeur produit installé: | 17,5 mm |
Installation, montage
 | Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
 | Couple de serrage: | 2,8Nm |
 | Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
Connexion
 | Section de raccordement en câble rigide: | 1 / 35mm² |
 | Section de raccordement en câble souple: | 1 / 25mm² |
 | Type de connexion: | cage à vis |
 | Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
 | Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
Standards
 | Texte norme: | EN 60898-1 |
 | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
 | Indice de protection IP: | IP20 |
Conditions d'utilisation
 | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
 | Température de service: | -25 … 70 °C |
 | Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
 | Altitude: | 2000 m |
 | Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
 | Température de stockage/transport: | -25 … 80 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.