| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Nombre de pole protégé: | 1 |
![]() | Nombre de pôles: | 1 P |
![]() | Type de pôles: | 1 P |
![]() | Courbe: | C |
Connectivité
![]() | Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
![]() | Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
Principales caractéristiques électriques
![]() | Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
![]() | Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 50 kA |
![]() | Type de tension d'alimentation: | AC |
![]() | Tension assignée d'emploi Ue: | 240/415 V |
Tension
![]() | Tension assignée d'isolement: | 500 V |
![]() | Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
Intensité du courant
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: | 50 % |
![]() | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 4,5 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 50 kA |
![]() | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5/10 In |
![]() | Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,05/1,3 In |
Coefficient de correction du courant
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
![]() | Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Puissance
![]() | Puissance dissipée par pôle à In: | 2,88 W |
![]() | Puissance dissipée totale sous IN: | 2,88 W |
Endurance
![]() | Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
![]() | Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Dimensions
![]() | Profondeur produit installé: | 70 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 90 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 27 mm |
Installation, montage
![]() | Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
![]() | Couple de serrage: | 3,5 à 5Nm |
![]() | Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
![]() | Type de loquet haut pour produits modulaires: | Plastique |
![]() | Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne à vis |
![]() | Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
![]() | Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Connexion
![]() | Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/50 mm² |
![]() | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/50 mm² |
![]() | Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/70 mm² |
![]() | Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/70 mm² |
![]() | Section de raccordement en câble rigide: | 70 mm² |
![]() | Section de raccordement en câble souple: | 50mm² |
![]() | Couple de serrage nominal borne basse: | 3,6 Nm |
![]() | Couple de serrage nominal borne haute: | 3,6 Nm |
![]() | Type de connexion: | cage à vis avec compensation de serrage |
![]() | Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1/50 mm² |
![]() | Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1/70 mm² |
Standards
![]() | Texte norme: | IEC 60947-2 |
![]() | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
![]() | Indice de protection IP: | IP20 |
Conditions d'utilisation
![]() | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
![]() | Altitude: | 2000 m |
![]() | Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Température
![]() | Température de calibration: | 40 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.