| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Type de commande: | poignée rotative longue |
![]() | Type de boitier: | Produit complet |
![]() | Nombre de pôles: | 4 P |
![]() | Type de pôles: | 4 P |
Fonctions
![]() | Fonction inverseur: | oui |
![]() | Fonction interrupteur arrêt d'urgence: | non |
![]() | Fonction Interrupteur principal: | oui |
![]() | Fonction Interrupteur sécurité: | oui |
![]() | Fonction interrupteur condamnation pour maintenance: | oui |
![]() | Fonction Interrupteur sectionneur: | oui |
Commandes & indicateurs
![]() | Commande motorisée intégrée: | non |
Principales caractéristiques électriques
![]() | Tension assignée d'emploi Ue: | 380/690 V |
Tension
![]() | Tension assignée d'isolement: | 1000 V |
![]() | Tension assignée de tenue aux chocs: | 12 kV |
![]() | Tension assignée d'emploi en continue: | 260/500 V |
Intensité du courant
![]() | Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A: | 1250 A |
![]() | Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B: | 1250 A |
![]() | Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A: | 1250 A |
![]() | Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B: | 1250 A |
![]() | Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A: | 1250 A |
![]() | Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B: | 1250 A |
![]() | Courant court-circuit avec fusible gI-gG: | 100 kA |
![]() | Pouvoir de coupure à la fermeture en court circuit crête: | 73500 A |
![]() | Courant assigné admissible courte durée Icw: | 64 kA |
![]() | Courant assigné admissible sous 1 seconde: | 35 kA |
![]() | Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C: | 1250 A |
Puissance
![]() | Puissance d'emploi à 400V en AC1: | 822 kW |
![]() | Puissance nominale AC-23, 400V: | 562 kW |
Porte, couvercle
![]() | Cadenassable: | oui |
Dimensions
![]() | Profondeur produit installé: | 375 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 330 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 466 mm |
Installation, montage
![]() | Convient au montage en façade: | non |
![]() | Convient au montage en façade centré: | non |
![]() | convient au montage au sol: | oui |
![]() | Convient au montage intermédiaire: | non |
![]() | Convient au tableau de distribution: | oui |
Connexion
![]() | Type de connexion: | plage de raccordement |
Equipement
![]() | Avec bobine à émission en option: | non |
![]() | Commande motorisée optionnelle: | non |
Standards
![]() | Texte norme: | IEC 60947-3 |
![]() | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
![]() | Indice de protection IP: | IP00 |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.