| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Mode de fixation: | en saillie |
Porte, couvercle
![]() | Type de couvercle: | fermé (plein) |
![]() | Forme de couvercle: | fermé |
![]() | type de couvercle: | porte |
![]() | Type de fermeture de la porte: | Poignée escamotable pour demi-barillet DIN |
![]() | Nombre de portes: | 1 |
![]() | Nombre de serrure de la porte: | 1 |
Matières
![]() | Couleur: | gris clair |
![]() | Matériaux corps châssis: | tôle d'acier |
![]() | Matériau de l'enveloppe: | acier |
![]() | Aspect de la surface: | mat |
Dimensions
![]() | Profondeur produit installé: | 275 mm |
![]() | Profondeur interne: | 275 mm |
![]() | Hauteur: | 1050 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 1100 mm |
![]() | Largeur: | 800 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 800 mm |
![]() | Largeur dans les unités de division: | 24 |
Installation, montage
![]() | Approprié pour l'extérieur: | Non |
Accessoires inclus
![]() | compatible avec accessoire: | oui |
![]() | Plaque de montage incluse: | non |
![]() | avec serrure: | non |
Equipement
![]() | Nombre rangées: | 7 |
Standards
![]() | Classe de protection IEC-61140: | I |
![]() | Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
Sécurité
![]() | Classe de protection: | classe I |
![]() | Indice de protection IP: | IP55 |
![]() | Code de protection IK contre les chocs mécaniques: | 10 |
![]() | sans halogène: | non |
![]() | Résistance au choc: | IK10 |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.