| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Mode de fixation: | encastré, en saillie, semi-encastré |
Compatibilité
![]() | Approprié pour parafoudre: | non |
Porte, couvercle
![]() | Type de couvercle: | Avec découpe |
![]() | Couvercle/porte transparent(e): | non |
![]() | type de couvercle: | sans / fermé |
![]() | Epaisseur de la matière du couvercle: | 1 mm |
![]() | Type de fermeture de la porte: | Pas de fermeture |
![]() | Battant de porte: | sans |
Matières
![]() | Couleur RAL: | RAL 9010 - Blanc pur |
![]() | Couleur: | blanc |
![]() | Couleur: | blanc |
![]() | Matière: | acier |
![]() | Type de traitement de surface: | revêtement pur poudre |
Dimensions
![]() | Profondeur de montage: | 205 mm |
![]() | Profondeur produit installé: | 205 mm |
![]() | Profondeur interne: | 130 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 1700 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 550 mm |
![]() | Largeur dans les unités de division: | 24 |
![]() | Epaisseur du matériau des parois latérales: | 1 mm |
Installation, montage
![]() | Adapté à un usage extérieur: | non |
Accessoires inclus
![]() | Plaque de montage incluse: | non |
![]() | Avec serrure: | non |
Equipement
![]() | Nombre d'ouvertures pour plaques à bride: | 4 |
![]() | Nombre rangées: | 11 |
![]() | Nombre de travée de large: | 2 |
![]() | Extension possible: | oui |
Standards
![]() | Directive européenne WEEE: | non concerné |
Sécurité
![]() | Classe de protection: | classe II |
![]() | Indice de protection IP: | IP30 |
![]() | Code de protection IK contre les chocs mécaniques: | IK07 |
![]() | Préservation de la fonction: | - |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.