| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Mode de fixation: | encastré, en saillie, semi-encastré |
Porte, couvercle
![]() | Type de couvercle: | fermé (plein) |
![]() | type de couvercle: | couvercle |
![]() | Type de fermeture de la porte: | Poignée à manette |
![]() | Nombre de portes: | 1 |
![]() | Nombre de serrure de la porte: | 1 |
Matières
![]() | Couleur: | gris clair |
![]() | Matière: | tôle d`acier |
![]() | Matériaux corps châssis: | tôle d'acier |
![]() | Matériau de l'enveloppe: | acier |
![]() | Type de traitement de surface: | revêtement pur poudre |
Dimensions
![]() | Profondeur de montage: | 205 mm |
![]() | Profondeur produit installé: | 205 mm |
![]() | Profondeur interne: | 143 mm |
![]() | Hauteur: | 1650 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 1700 mm |
![]() | Largeur: | 1000 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 1050 mm |
![]() | Largeur dans les unités de division: | 48 |
Accessoires inclus
![]() | Plaque de montage incluse: | non |
![]() | Avec serrure: | non |
Equipement
![]() | Nombre rangées: | 11 |
![]() | Nombre de travée de large: | 4 |
![]() | Accessoriable: | oui |
Standards
![]() | Classe de protection IEC-61140: | II |
Sécurité
![]() | Classe de protection: | classe II |
![]() | Indice de protection IP: | IP44 |
![]() | Code de protection IK contre les chocs mécaniques: | 09 |
![]() | Résistance au choc: | IK09 |
Identification
![]() | Nom de gamme: | univers |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.