| ![]() |
Caractéristiques
Architecture
![]() | Type de commande: | Manette |
![]() | Type de boitier: | Produit complet |
![]() | Position du neutre: | sans neutre |
![]() | Nombre de pole protégé: | 3 |
![]() | Nombre de pôles: | 3 P |
![]() | Type de pôles: | 3P3D |
![]() | Mode de fixation: | platine de fixation |
Fonctions
![]() | Produit équipé de la fonction protection: | oui |
![]() | Bloc de déclenchement: | LSIG |
![]() | Fonction interrupteur arrêt d'urgence: | non |
![]() | Fonction Interrupteur principal: | oui |
![]() | Fonction Interrupteur sécurité: | non |
![]() | Fonction interrupteur condamnation pour maintenance: | oui |
![]() | Fonction Interrupteur sectionneur: | oui |
![]() | Protection différentielle intégrée: | non |
Compatibilité
![]() | Compatible avec montage Rail DIN: | non |
![]() | Compatible avec bloc différentiel: | oui |
Commandes & indicateurs
![]() | Commande motorisée intégrée: | non |
Connectivité
![]() | Connection PTA disponible (communication): | oui |
![]() | Connection ZSI disponible (communication): | non |
![]() | Connection ACP disponible (communication): | non |
![]() | Connection CIP disponible (communication): | non |
![]() | Connection MIP disponible (communication): | oui |
![]() | Connection OAC disponible (communication): | non |
Principales caractéristiques électriques
![]() | Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
![]() | Type de tension d'alimentation: | AC |
![]() | Tension assignée d'emploi Ue: | 220/690 V |
Tension
![]() | Tension assignée d'isolement: | 800 V |
![]() | Tension assignée de tenue aux chocs: | 8 kV |
![]() | Equipé d'une bobine de minimum de tension: | non |
Intensité du courant
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 110 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 125 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 125 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 125 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 110 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 110 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 110 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
![]() | Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
![]() | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 125 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 125 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 125 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 110 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 110 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
![]() | Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2: | 12 kA |
Puissance
![]() | Puissance dissipée par pôle à In: | 63,5 W |
![]() | Puissance dissipée par pôle à 0,63 In: | 25,4 W |
![]() | Puissance dissipée par pôle à 0,8 In: | 40,6 W |
![]() | Puissance dissipée totale sous IN: | 190,5 W |
![]() | Puissance dissipée totale à 0,63 In: | 76,2 W |
![]() | Puissance dissipée totale à 0,8 In: | 121,9 W |
Déclenchement
![]() | Temps de réponse à l'ouverture: | 10 ms |
Dimensions
![]() | Profondeur produit installé: | 150 mm |
![]() | Hauteur produit installé: | 260 mm |
![]() | Largeur produit installé: | 140 mm |
Installation, montage
![]() | Couple de serrage: | 18Nm |
![]() | Convient au montage en façade: | non |
![]() | Montage sur rail DIN avec adaptateur en option: | non |
![]() | convient au montage au sol: | oui |
![]() | Convient au montage intermédiaire: | non |
![]() | Convient au tableau de distribution: | oui |
Connexion
![]() | Branchement: | Connexions frontales |
![]() | Type de connexion: | plage de raccordement |
Protection
![]() | Protection contre défaut à la terre (GF): | oui |
![]() | Protection contre défaut à la terre (GF) : petite vitesse (LSP) désactivable: | oui |
![]() | Protection contre défaut à la terre (GF) : temporisation (tg): | 200 ms |
![]() | Protection instantanée (Ii): | oui |
![]() | Protection instantanée (Ii) : valeur maximale du courant: | 6930 A |
![]() | Protection instantanée (Ii) : désactivable: | non |
![]() | Protection instantanée (Ii) : référence pour le réglage du courant: | Ii… x In |
![]() | Protection instantanée (Ii) : crans de réglage: | 3/4/5/6/7/8/9/10/11 |
![]() | Protection surcharges long retard (ltd): | oui |
![]() | Protection long retard (ltd): désactivable: | non |
![]() | Protection long retard (ltd) : temporisation ajustable: | oui |
![]() | Protection long retard (ltd) : type de temporisation: | réglable |
![]() | Protection du neutre (NP): | non |
![]() | Alarme de pré-déclenchement (PTA): | oui |
![]() | Protection court retard (std): | oui |
![]() | Protection court retard (std) : désactivable: | oui |
![]() | Protection court retard (std) : type de temporisation: | réglable |
![]() | Protection court retard (std) : tolérance Isd: | 10 % |
![]() | Protection court retard (std) : référence pour le réglage du courant: | Isd = OFF / Isd…xIr |
![]() | Protection court retard (std) : courant (Isd): | 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 |
![]() | Protection court retard (std) : temporisation (tsd): | 50/100/200/300/400 ms |
![]() | Protection court retard selon courbe I²t: | oui |
![]() | Protection contre défaut à la terre (I²t): désactivable: | oui |
![]() | Protection court retard (std) : vitesse lente (LSP) désactivable: | oui |
Câble
![]() | Matériau du câble: | Cu / Al |
Configuration
![]() | Crans de réglage Ir1: | 250/300/350/370/400/50 0/600/630 A |
![]() | Coefficient de réglage Ir2: | 0,91/0,92/0,93/0,94/0, 95/0,96/0,97/0,98/0,99 /1 |
Equipement
![]() | Avec bobine à émission en option: | non |
![]() | Accessoriable: | oui |
![]() | Commande motorisée optionnelle: | oui |
Cas d'emploi
![]() | Catégorie d'emploi: | A |
Standards
![]() | Texte norme: | IEC 60947-2 |
![]() | Directive européenne WEEE: | concerné |
Sécurité
![]() | Indice de protection IP: | IP4X |
Conditions d'utilisation
![]() | Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
![]() | Altitude: | 2000 m |
Température
![]() | Température de calibration: | 50 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.