 | | Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 1A 1 Modul |
| Best-Nr.: | MCN001 | EAN-Nr.: | 3250614310935 | E-Nummer: | 805 610 004 | VPE: | 12 St. | Preis*: | 26,85 CHF / St. | Preisgruppe: | M4 |
|  |
Technische Merkmale
Architektur
 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 |
 | Polanzahl: | 1 P |
 | Polart: | 1 P |
 | Auslösercharakteristik: | C |
Konnektivität
 | Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte: | Ausgerichtete Klemmen |
 | Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte: | Ausgerichtete Klemmen |
Elektrische Hauptmerkmale
 | Frequenz: | 50/60 Hz |
 | Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Versorgungsspannungsart: | AC |
 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230/400 V |
Spannung
 | Isolationsspannung: | 500 V |
 | Stoßspannungsfestigkeit: | 4000 V |
Strom
 | Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1: | 6 kA |
 | Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2): | 3 kA |
 | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2: | 10 kA |
 | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
 | Magnetischer Einstellstrom: | 5/10 In |
 | Min./Max. Schwellenwert magnetischer Auslöser bei Gleichstrom: | 7/15 In |
 | Einstellung des thermischen Auslösers in AC: | 1,13/1,45 In |
 | Min./Max. Schwellenwert thermischer Auslöser bei Gleichstrom: | 1,13/1,45 In |
Strom / Temperatur
 | Nennstrom bei -15° C: | 1,3 A |
 | Nennstrom bei -20° C: | 1,4 A |
 | Nennstrom bei 0° C: | 1,2 A |
 | Nennstrom bei 10° C: | 1,2 A |
 | Nennstrom bei -10° C: | 1,3 A |
 | Nennstrom bei 15° C: | 1,1 A |
 | Nennstrom bei 20° C: | 1,1 A |
 | Nennstrom bei 25° C: | 1,1 A |
 | Nennstrom bei -25° C: | 1,4 A |
 | Nennstrom bei 30° C: | 1 A |
 | Nennstrom bei 35° C: | 1 A |
 | Nennstrom bei 40° C: | 0,9 A |
 | Nennstrom bei 45° C: | 0,9 A |
 | Nennstrom bei 5° C: | 1,2 A |
 | Nennstrom bei -5° C: | 1,3 A |
 | Nennstrom bei 50°C: | 0,9 A |
 | Nennstrom bei 55° C: | 0,8 A |
 | Nennstrom bei 60°C: | 0,8 A |
 | Nennstrom bei 65°C: | 0,8 A |
 | Nennstrom bei 70°C: | 0,7 A |
Strom Korrekturfaktor
 | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 100 Hz: | 1,1 |
 | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 200 Hz: | 1,2 |
 | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bei 400 Hz: | 1,5 |
 | Korrekturfaktor magnetischer Auslöser bis 60 Hz: | 1 |
 | Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 1 |
 | Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 0,95 |
 | Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 0,9 |
 | Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern: | 0,85 |
Leistung
 | Verlustleistung pro Pol: | 0,1 W |
 | Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: | 0,1 W |
Ausdauer
 | Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: | 4000 |
 | Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: | 20000 |
Abmessungen
 | Tiefe installiertes Produkt: | 70 mm |
 | Höhe installiertes Produkt: | 83 mm |
 | Breite installiertes Produkt: | 17,5 mm |
Montage
 | Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte: | Schraubanschluss |
 | Drehmoment: | 2,8Nm |
 | Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte: | BIconnect |
Anschluss
 | Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: | 1 - 35mm² |
 | Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: | 1 - 25mm² |
 | Anschlussart: | Schraubtechnik |
 | Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: | 1/25 mm² |
 | Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: | 1/35 mm² |
Normen
 | Standardtext: | EN 60898-1 |
 | Europäische Direktive WEEE: | betroffen |
Sicherheit
 | Schutzart: | IP20 |
Verwendung Bedingungen
 | Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
 | Betriebstemperatur: | -25 … 70 °C |
 | Energiebegrenzungsklasse I²t: | 3 |
 | Höhe über N.N.: | 2000 m |
 | Luftfeuchtigkeitsschutz: | für alle Klima |
 | Lager-/Transporttemperatur: | -25 … 80 °C |
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.