| ![]() |
Technische Merkmale
Architektur
![]() | Montageart: | Aufputz / Aufbau |
Deckel, Tür
![]() | Deckel Art: | geschlossen |
![]() | Deckelausführung: | geschlossen |
![]() | Art der Abdeckung: | Tür |
![]() | Türschliessungstyp: | Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder |
![]() | Anzahl Türen: | 2 |
![]() | Anzahl der Schlösser: | 1 |
Werkstoff
![]() | Farbe: | lichtgrau |
![]() | Material des Gehäuses: | Stahlblech |
![]() | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
![]() | Transparent: | nein |
![]() | Oberfläche: | matt |
Abmessungen
![]() | Tiefe installiertes Produkt: | 400 mm |
![]() | Innentiefe: | 400 mm |
![]() | Höhe: | 1800 mm |
![]() | Höhe installiertes Produkt: | 1950 mm |
![]() | Breite: | 1050 mm |
![]() | Breite installiertes Produkt: | 1050 mm |
![]() | Breite in Teilungseinheiten: | 24 |
Zubehör
![]() | Mit Montageplatte: | nein |
![]() | Mit Schloss: | nein |
Ausstattung
![]() | Anzahl der Verteilerreihen: | 12 |
![]() | Anzahl Felder: | 4 |
![]() | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja |
Normen
![]() | Schützklasse nach IEC-61140: | I |
Sicherheit
![]() | Schutzklasse: | Schutzklasse I |
![]() | Schutzart: | IP55 |
![]() | IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit: | 10 |
![]() | Halogenfrei: | nein |
![]() | Schlagfestigkeit: | IK10 |
Kennzeichnung
![]() | Range-Name: | univers |
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.